Gite Saint-Vincent-de-Cosse - 3 charmantes locations au coeur de la vallée de la Dordogne

Région SARLAT - DOMME, Vallée de la Dordogne
9 personnes, 160m², 4 chambres
piscine partagée, internet
Animaux admis
| Descriptif intérieur | |
|---|---|
| Rez-de-jardin + Rez-de-chaussée + 1er étage - 4 chambres - 9 personnes - 160m² | |
| au Rez-de-jardin | Chambre double, ch. à 3 lits simples (dont 2 lits superposés), s. de bains, WC |
| au Rez-de-chaussée | Salle de séjour avec cheminée & billard, cuisine séparée |
| au 1er étage | Chambre double, chambre mezzanine à 2 lits simples, s. d'eau, WC |
| Literie | ||
|---|---|---|
| Lits simples (au moins 80) | 5 |
Lit bébé Chaise bébé |
| Lits doubles (au moins 140) | 2 | |
| Canapés-lits convertibles | 0 | |
| Pièces d'eau | |
|---|---|
| Salles de bains (baignoire) | 1 |
| Salles de douche | 1 |
| WC | 2 |
| Equipements intérieurs |
Internet |
|
|---|---|---|
| Electroménager |
Lave-linge Lave-vaisselle Sèche-linge |
Four Congélateur Micro-ondes |
| Electronique |
TV TV avec chaînes en anglais |
DVD Chaîne hi-fi |
| Confort |
Chauffage en hiver Climatisation |
Cheminée utilisable Poêle à bois |
| Descriptif extérieur | ||
|---|---|---|
|
Piscine |
Partagée - 12 x 6 m - Sécurisée par Barrière, Alarme | |
|
Jardin - parc |
Privé - 200 m² | |
|
Terrasse - cour - patio |
Privé - 50 m² | |
|
Salon de jardin |
Barbecue |
Garage - parking |
| Autres informations |
|---|
| Places de parking pour 3 voitures Pool house avec salle de douche et WC |
Févr. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avr. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juil. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oct. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Déc. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janv. 2013
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Prix par semaine | ||||
|---|---|---|---|---|
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Très haute saison | |
| Pour 9 personnes | 590 € | 670 € | 970 € | 1495 € |
| Pour 4 personnes | 450 € | 570 € | 750 € | 1495 € |
| Durée minimum | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 14 jours |
| Services proposés | ||
|---|---|---|
|
Ménage |
en supplément | ménage fin de séjour en supplément : 80 euros |
|
Linge de maison (draps, serviettes) |
en supplément | Draps et serviettes de toilette : 20 euros par personne (en option) |
| Autres informations sur les prix | |
|---|---|
| Caution | 750 € |
| Arrhes ou acompte à la réservation | 33 % |
| Paiement du solde | A l'arrivée |
| Autres informations | Supplément chauffage central : 70 euros par semaine (si chauffage nécessaire) |
| Contact | |
|---|---|
| Monsieur Didier Pélétengeas | |
| Téléphone | 0546415975 |
| Téléphone | 0603691606 |
| Site Web | http://www.locations-sarlat.com |