Gite Saint-Méard-de-Gurçon - Demeure de charme en pierres avec piscine privée et pool house.

Région BERGERAC - EYMET, Pays des vignobles
2 personnes, 63m², 1 chambre
piscine, internet
Animaux non admis
| Descriptif intérieur | |
|---|---|
| Rez-de-chaussée - 1 chambre - 2 personnes - 63m² | |
| au Rez-de-chaussée | d'une grande chambre avec un grand lit "king size"180x200, d'une salle de bain avec bain , douche, 2 lavabos,d'un wc, d'une grande cuisine équipée donnant sur la salle à manger et d'un salon très confortable avec une cheminée ancienne. piscine privée ,d'un "pool house" la terrasse . Le parking privé est sécurisé. |
| Literie | ||
|---|---|---|
| Lits simples (au moins 80) | 0 |
Lit bébé Chaise bébé |
| Lits doubles (au moins 140) | 1 | |
| Canapés-lits convertibles | 0 | |
| Pièces d'eau | |
|---|---|
| Salles de bains (baignoire) | 1 |
| Salles de douche | 1 |
| WC | 1 |
| Equipements intérieurs |
Internet |
|
|---|---|---|
| Electroménager |
Lave-linge Lave-vaisselle Sèche-linge |
Four Congélateur Micro-ondes |
| Electronique |
TV TV avec chaînes en anglais |
DVD Chaîne hi-fi |
| Confort |
Chauffage en hiver Climatisation |
Cheminée utilisable Poêle à bois |
| Descriptif extérieur | ||
|---|---|---|
|
Piscine |
Privée - 7 x 4 m - Sécurisée par Couverture | |
|
Jardin - parc |
Privé - 12 hectare(s) - Clos | |
|
Terrasse - cour - patio |
Privé - 250 m² | |
|
Salon de jardin |
Barbecue |
Garage - parking |
| Autres informations |
|---|
| Barbecue, 2 VTT, parasol, chaises longues à votre disposition. |
Févr. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avr. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juil. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oct. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Déc. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janv. 2013
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Prix par semaine | ||||
|---|---|---|---|---|
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Très haute saison | |
| Pour 2 personnes | 450 € | 550 € | 680 € | 850 € |
| Durée minimum | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
| Services proposés | ||
|---|---|---|
|
Ménage |
en supplément | Ménage de fin de séjour: 55€. obligatoire |
|
Linge de maison (draps, serviettes) |
inclus dans le prix | changement du linge chaque semaine |
| Autres informations sur les prix | |
|---|---|
| Caution | 250 € |
| Arrhes ou acompte à la réservation | 25 % |
| Paiement du solde | 30 jours avant l'arrivée |
| Contact | |
|---|---|
| Monsieur Patrick Lagrange | |
| Téléphone | +32475463632 |
| Téléphone | +32475279292 |
| Site Web | http://www.lespourcauds.com |