Gite Saint-Crépin-et-Carlucet - Ensemble de cinq gîtes en pierre de taille avec piscine

Région SARLAT - DOMME, Vallée de la Dordogne
4 personnes, 100m², 2 chambres
piscine partagée, internet
Animaux admis
| Descriptif intérieur | |
|---|---|
| Rez-de-chaussée + 1er étage - 2 chambres - 4 personnes - 100m² | |
| au Rez-de-chaussée | Coin Cuisine Salle à manger/salon et salle de bains wc séparés |
| au 1er étage | 2 chambres |
| Literie | ||
|---|---|---|
| Lits simples (au moins 80) | 1 |
Lit bébé Chaise bébé |
| Lits doubles (au moins 140) | 2 | |
| Canapés-lits convertibles | 0 | |
| Pièces d'eau | |
|---|---|
| Salles de bains (baignoire) | 1 |
| Salles de douche | 0 |
| WC | 1 |
| Equipements intérieurs |
Internet |
|
|---|---|---|
| Electroménager |
Lave-linge Lave-vaisselle Sèche-linge |
Four Congélateur Micro-ondes |
| Electronique |
TV TV avec chaînes en anglais |
DVD Chaîne hi-fi |
| Confort |
Chauffage en hiver Climatisation |
Cheminée utilisable Poêle à bois |
| Descriptif extérieur | ||
|---|---|---|
|
Piscine |
Partagée - 10 x 5 m - Sécurisée par Barrière | |
|
Jardin - parc |
||
|
Terrasse - cour - patio |
Privé - 80 m² | |
|
Salon de jardin |
Barbecue |
Garage - parking |
| Autres informations |
|---|
| Ping-pong, vélos(4) partagés, aire de jeux autour de la piscine et étang de pêche à 500 m Réservation en ligne sur le site dédié à ces gîtes : http://www.chezvalade.fr/ |
Févr. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avr. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juil. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oct. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Déc. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janv. 2013
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Prix par semaine | ||||
|---|---|---|---|---|
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Très haute saison | |
| Pour 4 personnes | - | 310 € | 510 € | 660 € |
| Services proposés | ||
|---|---|---|
|
Ménage |
en supplément | a comp |
|
Linge de maison (draps, serviettes) |
Non proposé | |
| Autres informations sur les prix | |
|---|---|
| Caution | 150 € |
| Arrhes ou acompte à la réservation | 25 % |
| Paiement du solde | A l'arrivée |
| Contact | |
|---|---|
| Monsieur jean-Loup Valade | |
| Téléphone | +33(0)1 30 72 42 03 |
| Site Web | http://www.chezvalade.fr/ |