Chambre d'hôte Valeuil - Chambre CABANE

Région BRANTÔME - NONTRON, Périgord Vert
1 chambre, 4 personnes, 20m²
petit déjeuner, table d'hôtes
Chambre d'hôtes «CABANE» |
||
|---|---|---|
| Chambre au 1er etage - 4 personnes - 20m² - Accès par la partie privée du propriétaire | ||
|
Petit déjeuner |
Table d'hôtes |
Animaux non admis |
| Les cabanes, parfaitement intégrées dans le paysage, sont entièrement construites en bois, couvertes de bardeaux et dotées d'une grande terrasse orientée vers le sud-ouest. On y accède aisément par un escalier de bois brut. L'aménagement intérieur, simple et confortable, aux odeurs boisées et aux couleurs d'épices est conçu pour recevoir quatre personnes maximum : - une chambre lumineuse de deux personnes est ouverte sur la nature. Elle dispose d'un petit coin sanitaire (lavabo avec réservoir d'eau et toilettes sèches). - une échelle en bois permet l'accès à une mezzanine percée d’une petite lucarne. Elle est équipée de deux couchages. - Bibliothèque, bouilloire, plaids, jumelles et lampes de poche sont mis à disposition de nos hôtes. | ||
| Literie | ||
|---|---|---|
| Lits simples (au moins 80) | 2 |
Lit bébé Chaise bébé |
| Lits doubles (au moins 140) | 1 | |
| Canapés-lits convertibles | 0 | |
| Pièces d'eau | |
|---|---|
| Baignoire | Non dispo |
| Douche | Privée |
| WC | Privés |
| Equipements intérieurs |
Internet |
|
|---|---|---|
| Equipements privés et disponibles dans la chambre |
Coin cuisine Réfrigérateur Bouilloire Micro-ondes |
TV DVD |
| Equipements communs mis à disposition mais non disponibles dans la chambre |
Utilisation de la cuisine Utilisation du lave-linge |
Salon TV |
| Descriptif extérieur | |
|---|---|
|
Piscine |
|
|
Jardin |
35 hectare(s) |
|
Terrasse - cour - patio |
Privé - 1000 m² |
|
Garage - parking |
|
Mai 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juil. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oct. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Déc. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janv. 2013
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Févr. 2013
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2013
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avr. 2013
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Prix par nuit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Très haute saison | |
| Pour 4 personnes | 125 € | - | - | 160 € |
| Durée minimum | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 1 jour |
| Autres informations sur les prix | ||
|---|---|---|
| Caution | Non demandée | |
|
Petit déjeuner |
inclus dans le prix | |
Déjeuner |
non proposé | |
Dîner |
en supplément | Prix indicatif / pers. : 36 € |
| Autres informations | ||
| Contact | |
|---|---|
| Monsieur Timothée DENEUVILLE | |
| Téléphone | 06 40 38 08 60 | Site Web | http://cabane-perigord-dordogne.cabanesdevaure.fr/ |