Chambre d'hôte Thénac - Chambres d'hotes à la campagne entre Bergerac et Eymet

Région BERGERAC - EYMET, Pays des vignobles
maison d'hôtes de 2 chambres pour 5 personnes
internet
petit déjeuner
| "LE GARRY" |
Animaux non admis |
||
|---|---|---|---|
| Maison d'hôtes de 2 chambres - 5 personnes | |||
| Deux chambres d’hôtes au 1er étage pour 2 à 5 personnes dans une ferme récemment restaurée. Les chambres équipées d’un lit double, d’une armoire de rangement, d’un bureau, de la télévision et de deux fauteuils, possèdent aussi une salle de bain et un WC privatif séparé, accès à l'internet par WI-FI Le petit déjeuner est servi dans la salle commune par les propriétaires. | |||
|
Petit déjeuner |
Table d'hôtes |
Internet |
Piscine |
Mai 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juil. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oct. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Déc. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janv. 2013
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Févr. 2013
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2013
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avr. 2013
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Prix par nuit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prix indicatif pour l'ensemble des 2 chambres d'hôtes. Pour plus de précisions, consulter le prix de chaque chambre d'hôtes ou contacter le propriétaire. |
||||
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Très haute saison | |
| Pour l'ensemble | 110 € | - | - | 125 € |
| Contact | |
|---|---|
| Monsieur Serge Boizard | |
| Téléphone | +33 05 53 24 51 30 |
| Téléphone | 06 74 53 89 11 |
| Site Web | http://gite-le-garry.fr |