Chambre d'hôte Terrasson-Lavilledieu - Chambre d’hôtes dans maison de caractère classées 3 clés LABEL CLEVACANCES

Région LASCAUX - LES EYZIES, Vallée de la Vézère
maison d'hôtes de 5 chambres pour 14 personnes
piscine, internet
petit déjeuner
| La Maison de Léopold |
Animaux non admis |
||
|---|---|---|---|
| Maison d'hôtes de 5 chambres - 14 personnes | |||
| Tout en préservant son âme d'antan, la Maison de Léopold offre, au travers de ses cinq chambres labellisées, bien-être, authenticité et confort, pour le plus grand bonheur de nos hôtes. Demeure de caractère datant de 1875, colombage, pierre blonde du Périgord. Piscine spacieuse, avec une vue très dégagée sur la campagne environnante. | |||
|
Petit déjeuner |
Table d'hôtes |
Internet |
Piscine |
Mai 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juil. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oct. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Déc. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janv. 2013
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Févr. 2013
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2013
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avr. 2013
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Prix par nuit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prix indicatif pour l'ensemble des 5 chambres d'hôtes. Pour plus de précisions, consulter le prix de chaque chambre d'hôtes ou contacter le propriétaire. |
||||
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Très haute saison | |
| Pour l'ensemble | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € |
| Contact | |
|---|---|
| Madame Valérie Rodriguez | |
| Téléphone | 0553504091 |
| Téléphone | 0620625578 |
| Site Web | http://www.lamaisondeleopold.com/ |