Chambre d'hôte Le Buisson-de-Cadouin - Maison d'hôtes de charme en Dordogne, au coeur d'un parc de 2 hectares, piscine

Région BELVÈS - MONPAZIER, Pays des Bastides
maison d'hôtes de 5 chambres pour 14 personnes
piscine, internet
petit déjeuner, table d'hôtes
| le Clos Lascazes |
Animaux admis |
||
|---|---|---|---|
| Maison d'hôtes de 5 chambres - 14 personnes | |||
| Au coeur du Périgord en Dordogne, situé au milieu d’un parc de deux hectares avec vue dégagée sur la vallée, le Clos Lascazes allie charme, tranquillité et raffinement. Nos 5 chambres, toutes très confortables, ont fait l’objet d’une décoration très soignée et personnalisée. Elles bénéficient toutes de literies neuves en 160, salles de bains et WC privés, TV écran plat 18 ... le Clos Lascazes sera le point de départ idéal pour découvrir les charmes du Périgord, ou pour simplement vous ressourcer . Vous apprécierz l'architecture périgordine des lieux, vous détendrez au bord de la piscine et pouurez déguster nos petits déjeuners (pâtisseries et confiture maison de Christine, assortiment de viennoiseries, pain, jus de fruits et boisson à volonté...). | |||
|
Petit déjeuner |
Table d'hôtes |
Internet |
Piscine |
Mai 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juil. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oct. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Déc. 2012
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janv. 2013
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Févr. 2013
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2013
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avr. 2013
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Prix par nuit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prix indicatif pour l'ensemble des 5 chambres d'hôtes. Pour plus de précisions, consulter le prix de chaque chambre d'hôtes ou contacter le propriétaire. |
||||
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Très haute saison | |
| Pour l'ensemble | 487 € | 508 € | 558 € | - |
| Contact | |
|---|---|
| Monsieur Jean-Marc Gouin | |
| Téléphone | +33(0)5.53.74.33.94 |
| Site Web | http://www.clos-lascazes.com |